Wettkampfergebnisse
Rangliste
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | |||
| 2. | 0 | |||
| 3. | 0 | |||
| 4. | 0 | |||
| 5. | 0 | |||
| 6. | 0 | |||
| 7. | 0 | |||
| 8. | 0 | |||
| 9. | 0 | |||
| 10. | 0 | |||
| 11. | 0 | |||
| 12. | 0 | |||
| 13. | 0 | |||
| 14. | 0 | |||
| 15. | 0 | |||
| 16. | 0 | |||
| 17. | 0 |
Runde 4 (01.01.2025)
| Mannschaft | Ringzahl |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |
Runde 3 (01.01.2025)
| Mannschaft | Ringzahl |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |
Runde 2 (01.01.2025)
| Mannschaft | Ringzahl |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |
Runde 1 (01.01.2025)
| Mannschaft | Ringzahl |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |
Wettkampfergebnisse
Rangliste
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Papenrode 2 | 4 | 3501 | 875,25 |
| 2. | SV Rickensdorf 3 | 4 | 3498 | 874,50 |
| 3. | SV Bahrdorf 1 | 4 | 3470 | 867,50 |
| 4. | SV Velpke 2 | 4 | 3384 | 846,00 |
| 5. | SV Bornum am Elm 2 | 4 | 3362 | 840,50 |
| 6. | SV Hoiersdorf 2 | 4 | 3238 | 809,50 |
| 7. | SV Flechtorf 1 | 3 | 2579 | 859,67 |
| 8. | SV Süpplingenburg 1 | 3 | 2573 | 857,67 |
| 9. | SV Bahrdorf 2 | 3 | 2567 | 855,67 |
| 10. | SV Rhode 2 | 3 | 2560 | 853,33 |
| 11. | SV Grafhorst 4 | 3 | 2547 | 849,00 |
| 12. | SV Bornum am Elm 3 | 3 | 2517 | 839,00 |
| 13. | SV Hoiersdorf 1 | 3 | 2515 | 838,33 |
| 14. | SGi Königslutter 6 | 3 | 2503 | 834,33 |
| 15. | SB Mariental 2 | 3 | 2481 | 827,00 |
| 16. | SV Offleben 2 | 3 | 2467 | 822,33 |
| 17. | SV Wolsdorf 2 | 3 | 2323 | 774,33 |
Runde 4 (09.03.2025)
| Mannschaft | Ringzahl |
|---|---|
| SV Papenrode 2 | 885 |
| SV Rickensdorf 3 | 883 |
| SV Bahrdorf 1 | 877 |
| SV Bornum am Elm 2 | 848 |
| SV Velpke 2 | 833 |
| SGi Königslutter 6 | 829 |
| SV Hoiersdorf 2 | 810 |
| SV Wolsdorf 2 | - |
| SV Süpplingenburg 1 | - |
| SV Rhode 2 | - |
| SV Offleben 2 | - |
| SV Hoiersdorf 1 | - |
| SV Grafhorst 4 | - |
| SV Flechtorf 1 | - |
| SV Bornum am Elm 3 | - |
| SV Bahrdorf 2 | - |
| SB Mariental 2 | - |
Runde 3 (09.03.2025)
| Mannschaft | Ringzahl |
|---|---|
| SV Rickensdorf 3 | 877 |
| SV Papenrode 2 | 868 |
| SV Bahrdorf 1 | 867 |
| SV Flechtorf 1 | 864 |
| SV Süpplingenburg 1 | 857 |
| SV Velpke 2 | 855 |
| SV Bahrdorf 2 | 855 |
| SV Rhode 2 | 845 |
| SV Grafhorst 4 | 842 |
| SV Hoiersdorf 1 | 840 |
| SV Bornum am Elm 3 | 834 |
| SV Bornum am Elm 2 | 833 |
| SB Mariental 2 | 827 |
| SV Offleben 2 | 826 |
| SV Hoiersdorf 2 | 794 |
| SV Wolsdorf 2 | 786 |
| SGi Königslutter 6 | - |
Runde 2 (09.03.2025)
| Mannschaft | Ringzahl |
|---|---|
| SV Papenrode 2 | 875 |
| SV Bahrdorf 1 | 873 |
| SV Süpplingenburg 1 | 867 |
| SV Rickensdorf 3 | 867 |
| SV Flechtorf 1 | 865 |
| SGi Königslutter 6 | 857 |
| SV Velpke 2 | 855 |
| SV Bahrdorf 2 | 853 |
| SV Rhode 2 | 848 |
| SV Grafhorst 4 | 846 |
| SB Mariental 2 | 846 |
| SV Bornum am Elm 2 | 842 |
| SV Bornum am Elm 3 | 831 |
| SV Hoiersdorf 1 | 829 |
| SV Hoiersdorf 2 | 825 |
| SV Offleben 2 | 817 |
| SV Wolsdorf 2 | 725 |
Runde 1 (29.09.2024)
| Mannschaft | Ringzahl |
|---|---|
| SV Papenrode 2 | 873 |
| SV Rickensdorf 3 | 871 |
| SV Rhode 2 | 867 |
| SV Grafhorst 4 | 859 |
| SV Bahrdorf 2 | 859 |
| SV Bahrdorf 1 | 853 |
| SV Bornum am Elm 3 | 852 |
| SV Flechtorf 1 | 850 |
| SV Süpplingenburg 1 | 849 |
| SV Hoiersdorf 1 | 846 |
| SV Velpke 2 | 841 |
| SV Bornum am Elm 2 | 839 |
| SV Offleben 2 | 824 |
| SGi Königslutter 6 | 819 |
| SV Hoiersdorf 2 | 804 |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | .. | .. |
| 2 | .. | .. |