4. Wettkampftag: Sonntag 09.12.2023
1. Durchgang
SGi Königslutter I | SV Rickensdorf II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | : | 3 | ||||||||||||
Name | 1. | 2. | 3. | 4. | ges. | ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | Name | |||
Serie | Serie | |||||||||||||
Stark, Ramak | 98 | 99 | 100 | 297 | 0 | : | 0 | 297 | 97 | 100 | 100 | Gottschalk, Michael | ||
Alfers, Rainer | 96 | 96 | 100 | 292 | 0 | : | 1 | 293 | 97 | 98 | 98 | Ohse, Brigitte | ||
Larkins, Nina | 93 | 94 | 98 | 285 | 0 | : | 1 | 287 | 96 | 97 | 94 | Köhler, Beate | ||
Stechergebnis | ||||||||||||||
Stark, Ramak | 10,3 | 0 | : | 1 | 10,5 |
Gottschalk, Michael
|